TFE Times公布了加拿大最好大学排名(2018 Best Universities in Canada)。和2017年排名一样,也是对99所大学进行了排名,整体变化也不大,多大依然排名榜首,其次是英属哥伦比亚大学(UBC),麦吉尔大学排名第三。接下来进入top10的依次是:滑铁卢大学、约克大学、西蒙弗雷泽大学(SFU)、卡尔加里大学、女王大学、阿尔伯塔大学和拉瓦尔大学。
2018年TFE Times加拿大最佳大学排名
| 排名 | 院校中文名 | 院校英文名 |
| 1 | 多伦多大学 | University of Toronto |
| 2 | 不列颠哥伦比亚大学 | The University of British Columbia |
| 3 | 麦克吉尔大学 | McGill University |
| 4 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo |
| 5 | 约克大学 | York University |
| 6 | 西蒙·弗雷泽大学 | Simon Fraser University |
| 7 | 卡尔加里大学 | University of Calgary |
| 8 | 女王大学 | Queen's University |
| 9 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta |
| 10 | 拉瓦尔大学 | Université Laval |
| 11 | 维多利亚大学 | University of Victoria |
| 12 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal |
| 13 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario |
| 14 | 麦克马斯特大学 | McMaster University |
| 15 | 渥太华大学 | University of Ottawa |
| 16 | 萨斯喀彻温大学 | University of Saskatchewan |
| 17 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba |
| 18 | 卡尔顿大学 | Carleton University |
| 19 | 康考迪亚大学 | Concordia University |
| 20 | 圭尔夫大学 | University of Guelph |
| 21 | 里贾纳大学 | University of Regina |
| 22 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | Université du Québec à Montréal |
| 23 | 舍布鲁克大学 | Université de Sherbrooke |
| 24 | 加拿大瑞尔森大学 | Ryerson University |
| 25 | 纽芬兰纪念大学 | Memorial University of Newfoundland |
| 26 | 新不伦瑞克大学 | University of New Brunswick |
| 27 | 达尔豪西大学 | Dalhousie University |
| 28 | 不列颠哥伦比亚理工学院 | British Columbia Institute of Technology |
| 29 | 温莎大学 | University of Windsor |
| 30 | 劳里埃大学 | Wilfrid Laurier University |
| 31 | 魁北克大学 | Université du Québec |
| 32 | 莱斯布里奇大学 | University of Lethbridge |
| 33 | 布鲁克大学 | Brock University |
| 34 | 湖首大学 | Lakehead University |
| 35 | 温尼伯格大学 | The University of Winnipeg |
| 36 | 蒙特利尔综合理工学校 | École Polytechnique de Montréal |
| 37 | 阿卡迪亚大学 | Acadia University |
| 38 | 魁北克大学三河城校区 | Université du Québec à Chicoutimi |
| 39 | 爱德华王子岛大学 | University of Prince Edward Island |
| 40 | 特伦特大学 | Trent University |
| 41 | 汉密尔顿大学 | HEC Montréal |
| 42 | 温哥华岛大学 | Vancouver Island University |
| 43 | 蒙克顿大学 | Université de Moncton |
| 44 | 波尔多综合理工学院 | École de Technologie Supérieure |
| 45 | 劳伦森大学 | Laurentian University |
| 46 | 蒙特爱立森大学 | Mount Allison University |
| 47 | 汤普森河大学 | Thompson Rivers University |
| 48 | 北阿尔伯塔理工学院 | Northern Alberta Institute of Technology |
| 49 | 圣弗兰西斯萨维尔大学 | St. Francis Xavier University |
| 50 | 北英属哥伦比亚大学 | University of Northern British Columbia |
| 51 | 皇家路大学 | Royal Roads University |
| 52 | 圣玛丽大学 | Saint Mary's University |
| 53 | 西三一大学 | Trinity Western University |
| 54 | 尼波星大学 | Nipissing University |
| 55 | 昆特兰理工大学 | Kwantlen Polytechnic University |
| 56 | 皇家山大学 | Mount Royal University |
| 57 | 安大略科技大学 | University of Ontario Institute of Technology |
| 58 | 布兰登大学 | Brandon University |
| 59 | 麦科文大学 | MacEwan University |
| 60 | 菲莎河谷大学 | University of the Fraser Valley |
| 61 | 主教大学 | Bishop's University |
| 62 | 魁北克大学三河城分校 | Université du Québec à Trois-Rivières |
| 63 | 圣文森特山大学 | Mount Saint Vincent University |
| 64 | 赛特理工学院 | SAIT Polytechnic |
| 65 | 乌塔乌伊斯大学 | Université du Québec en Outaouais |
| 66 | 加拿大皇家军团 | Collège militaire royal du Canada |
| 67 | 艾米丽卡尔艺术设计大学 | Emily Carr University of Art and Design |
| 68 | 安大略艺术设计学院 | OCAD University |
| 69 | 魁北克大学阿比提比校区 | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue |
| 70 | 卡普兰诺大学 | Capilano University |
| 71 | 魁北克大学里穆斯基校区 | Université du Québec à Rimouski |
| 72 | 阿尔格玛大学 | Algoma University |
| 73 | 圣邦尼菲斯大学 | Université de Saint-Boniface |
| 74 | 卡普顿大学 | Cape Breton University |
| 75 | 诺瓦艺术与设计大学 | NSCAD University |
| 76 | 圣-托马斯大学 | St. Thomas University |
| 77 | 救世主大学学院 | Redeemer University College |
| 78 | 省立政府行政学院(魁北克大学) | École Nationale d'Administration Publique |
| 79 | 加拿大门诺莱特大学 | Canadian Mennonite University |
| 80 | 国王学院大学 | University of King's College |
| 81 | 金斯沃德大学 | Kingswood University |
| 82 | 国王大学 | The King's University |
| 83 | 安妮大学 | Université Sainte-Anne |
| 84 | 安布罗斯大学 | Ambrose University |
| 85 | 路德学院 | Luther College |
| 86 | 约克维尔大学 | Yorkville University |
| 87 | 缅甸大学 | Burman University |
| 88 | 圣托马斯摩尔学院 | St. Thomas More College |
| 89 | 埃德蒙顿肯高迪亚大学 | Concordia University of Edmonton |
| 90 | 克兰多尔大学 | Crandall University |
| 91 | 里贾纳大学坎皮翁学院 | Campion College at the University of Regina |
| 92 | 加拿大第一民族大学 | First Nations University of Canada |
| 93 | 多米尼加大学学院 | Collège Universitaire Dominicain |
| 94 | 圣玛莉大学 | St. Mary's University |
| 95 | 加拿大西部大学 | University Canada West |
| 96 | 北大西洋学院 | College of the North Atlantic |
| 97 | 圣史蒂芬大学 | St. Stephen's University |
| 98 | 尼古拉河谷理工学院 | Nicola Valley Institute of Technology |
| 99 | 极光学院 | Aurora College |
本文转载自网络